Профессиональный стирально-сушильный комплект ВССК-10П
Профессиональный стирально-сушильный комплект ВССК-10П
- Загрузка по 10 кг белья
- Объём барабана стиральной машины - 100 л! Сушильной машины - 220 л!
- Автоматическое управление (до 50 программ)
- Промышленное исполнение!
- Подрессоренная подвеска
- Окончательный отжим
- Компактные размеры. Площадь всего 0,7м2 !
- Подключение к дозирующим насосам жидких моющих средств
- Наличие сливного насоса
- Датчик остаточной влажности в стандартной комплектации
- Не требует крепления к полу!
Рекомендован для использования на мини-прачечных при отелях, детских садах, ресторанах, домах отдыха, хостелах и т.д., а также на коммерческих прачечных самообслуживания. Срок службы 10 лет.
Технические характеристики:
| Наименование показателя, единица измерения | ВССК-10П | ||
|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||
| Номинальная загрузочная масса, кг | стирально-отжимная машина | 10 | |
| сушильная машина | 10 | ||
| Вид обогрева | пар | ||
| Вид управления технологическим процессом | автомат | ||
| Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 874 (1050) | |
| ширина | 810 (1020) | ||
| высота | 2112 (2250) | ||
| Масса (в упаковке), не более, кг | 400 (418) | ||
| Напряжение электросети, В | 380 | ||
| Давление в подводящей магистрали, МПа |
0,6 |
||
| Входное сечение клапана подачи пара, мм | 20 | ||
| Сушильная машина | ВССК-10.01 | ||
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 220 | ||
| Остаточная влажность белья, %, не более | 10 | ||
| Вид обогрева | пар | ||
| Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 0,25 | |
| электродвигателя вентилятора | 0,37 | ||
| элементов нагрева |
- |
||
| Вид управления технологическим процессом | автомат | ||
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/кг, не более | 0,65 | ||
| Диаметр выходного патрубка вентилятора, мм | 150 | ||
| Производительность вентилятора по воздуху, м3/ч | 330 | ||
| Стиральная машина | ВССК-10.02 | ||
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 100 | ||
| Остаточная влажность белья, %, не более | 50 | ||
| Фактор разделения, (об/мин) | при стирке | 0,7-0,9 (46-52) | |
| при отжиме | 300 (950) | ||
| Вид обогрева | пар | ||
| Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 1,5 | |
| элементов нагрева | - | ||
| Вид управления технологическим процессом | автомат | ||
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/кг, не более | 0,3 | ||
| Удельный расход воды, дм3/кг, не более** | 18 | ||
| Условный проход вентилей холодной и горячей воды, мм | 20 | ||
** Удельный расход указан для программы "Стирка 600С цветное (2 стирки + 3 полоскания)
Внимание! Информация, представленная на сайте, не является публичной офертой. Характеристики и цены товара уточняйте у менеджера.
Задать вопрос
Вся техника, представленная в интернет-магазине, сертифицирована и соответствует государственным стандартам. С товаром идет полный комплект документов, в том числе гарантийный талон, руководство по эксплуатации, Сертификат соответствия и т.д.
Мы работаем только с проверенными производителями и гарантируем качество, надежность продукции.
Нужны запчасти?
Свяжитесь с нами удобным Вам способом: тел.: +7 (8452) 552-400, +7 (8452) 654-675, e-mail: sales@gtto.ru
