Cтиральная машина Лотос Л-60П
Cтиральная машина Л-60П
Стиральные машины Лотос предназначены для стирки, полоскания и отжима белья. Машины Л-60П имеют, помимо стирки, режимы раскладки и промежуточного отжима. Это позволяет улучшить условия труда персонала и состояние (меньшую «сырость») прачечной.
Слив отработанной жидкости и отвод пара и пены производятся за пределы машины, непосредственно в канализацию и вытяжную систему соответственно. Рекомендуются для использования на прачечных предприятий, гостиниц, общежитий, медицинских учреждений (роддомов, больниц, поликлиник), детских садов, домов престарелых, школ-интернатов, санаториев, баз отдыха, ресторанов, войсковых частей и т.д., а также на коммунальных прачечных и прачечных самообслуживания. Также применяются для стирки грязезащитных ковриков.
Технические характеристики:
| Наименование показателя, единица измерения | Л-60П |
|
|
|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | объемный модуль 10 дм3/кг | 60 | |
| объемный модуль 12 дм3/кг | 50 | ||
| объемный модуль 14 дм3/кг | 42 | ||
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 600 | ||
| Внутренний барабан: диаметр х глубина, мм | 1000х735 | ||
| Высота загрузки, мм | 780 | ||
| Внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | ||
| Облицовки* | Окрашенная сталь | ||
| Вид управления технологическим процессом | Ручной | ||
| Фактор разделения (G-фактор) | при стирке | 0,7-0,85 | |
| при отжиме | 10 | ||
| Частота вращения барабана, об/мин, не менее | при стирке | 50-55 | |
| при отжиме | 189 | ||
| Остаточная влажность, %, не более | 110 | ||
| Вид обогрева | Паровой |
|
|
| Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 2,8/4,0/4,5 | |
| элементов нагрева | - |
|
|
| Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 1640 | |
| ширина | 1230 | ||
| высота | 1650 | ||
| Масса, кг, не более | 765 |
|
|
| Удельный расход | |||
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,05 |
|
|
| Удельный расход воды, дм3/кг, не более | 30 | ||
| Удельный расход пара, кг/кг*, не более | 0,9 |
|
|
| Требования к подводящим коммуникациям | |||
| Условный проход клапанов холодной и горячей воды, мм | 50 | ||
| Условный проход клапана пара, мм | 25 |
|
|
| Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 65 | ||
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
| Давление пара, МПа | 0,2-0,4 |
|
|
| Напряжение электросети, В | 380 | ||
Примечание:
* по спецзаказу облицовки могут быть изготовлены из нержавеющей стали
Внимание! Информация, представленная на сайте, не является публичной офертой. Характеристики и цены товара уточняйте у менеджера.
Задать вопрос
Вся техника, представленная в интернет-магазине, сертифицирована и соответствует государственным стандартам. С товаром идет полный комплект документов, в том числе гарантийный талон, руководство по эксплуатации, Сертификат соответствия и т.д.
Мы работаем только с проверенными производителями и гарантируем качество, надежность продукции.
Нужны запчасти?
Свяжитесь с нами удобным Вам способом: тел.: +7 (8452) 552-400, +7 (8452) 654-675, e-mail: sales@gtto.ru



