7 июля 2026
Прилавки-мармиты, которых коснулись изменения:
- 00-00122676 Прилавок-мармит электрический для первых блюд ПМЭС-70Х нерж. (1120мм)
- 00-00122690 Прилавок-мармит электрический для первых блюд ПМЭС-70Х-01 нерж. (1500мм)
- 00-00009923 Прилавок-мармит электрический для первых блюд ПМЭС-70КМ нерж. (1120мм)
- 00-00122650 Прилавок-мармит электрический для первых блюд ПМЭС-70КМ нерж. (1120мм) с двумя полками
- 00-00009924 Прилавок-мармит электрический для первых блюд ПМЭС-70КМ-01 нерж. (1500мм)
- 00-00014105 Прилавок-мармит электрический для первых блюд ПМЭС-70М нерж. (1120мм)
- 00-00014581 Прилавок-мармит электрический для первых блюд ПМЭС-70М-01 нерж. (1500мм)
- 00-00029469 Прилавок-мармит электрический для первых блюд ПМЭС-70Т нерж. (1120мм)
- 00-00140533 Прилавок-мармит электрический для первых блюд ПМЭС-70Т-01 нерж. (1500мм)
- 00-00140448 Прилавок-мармит электрический ПМЭС-70Е (светодиодная подсветка)
- 00-00175487 Прилавок-мармит электрический ПМЭС-70Е-01 (светодиодная подсветка)
- 00-00197622 Прилавок-мармит электрический ПМЭС-70Е-02 (светодиодная подсветка)
- 00-00197643 Прилавок-мармит электрический ПМЭС-70Е-03 (светодиодная подсветка)
- 00-00211556 Прилавок-мармит электрический ПМЭС-70Е-05 (светодиодная подсветка).
Технические характеристики Аста, Патша, HOT-LINE
| Изделие с 2-мя конфорками | Было | Стало |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт: | ||
| - конфорок | 2х0,865=1,73 | 2х1,1=2,2 |
| - лампы освещения | 0,012 | 0,012 |
| - суммарная | 1,742 | 2,212 |
| Изделие с 3-мя конфорками | ||
| Номинальная потребляемая мощность, кВт: | ||
| - конфорок | 3х0,865=2,595 | 3х1,1=3,3 |
| - лампы освещения | 0,012 | 0,012 |
| - суммарная | 2,607 | 3,312 |
Технические характеристики ПРЕМЬЕР
| Изделие с 2-мя конфорками | Было | Стало |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт: | ||
| - конфорок | 2х0,865=1,73 | 2х1,1=2,2 |
| - лампы освещения | 3х0,012=0,036 | 3х0,012=0,036 |
| - суммарная | 1,766 | 2,236 |
| Изделие с 3-мя конфорками | ||
| Номинальная потребляемая мощность, кВт: | ||
| - конфорок | 3х0,865=2,595 | 3х1,1=3,3 |
| - лампы освещения | 3х0,012=0,036 | 3х0,012=0,036 |
| - суммарная | 2,631 | 3,336 |
Технические характеристики СЭЙЛА
| Изделие с 2-мя конфорками, 1 полка | Было | Стало |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт: | ||
| - конфорок | 2х0,865=1,73 | 2х1,1=2,2 |
| - лампы светодиодная | 0,01 | 0,01 |
| - светодиодная подсветка фасада | 0,01 | 0,01 |
| - суммарная | 1,75 | 2,22 |
| Изделие с 2-мя конфорками, 2 полки | ||
| Номинальная потребляемая мощность, кВт: | ||
| - конфорок | 2х0,865=1,73 | 2х1,1=2,2 |
| - лампы светодиодная | 0,02 | 0,02 |
| - светодиодная подсветка фасада | 0,01 | 0,01 |
| - суммарная | 1,76 | 2,23 |
| Изделие с 3-мя конфорками, 1 полка | ||
| Номинальная потребляемая мощность, кВт: | ||
| - конфорок | 3х0,865=2,595 | 3х1,1=3,3 |
| - лампы светодиодная | 0,01 | 0,01 |
| - светодиодная подсветка фасада | 0,01 | 0,01 |
| - суммарная | 2,615 | 3,32 |
| Изделие с 3-мя конфорками, 2 полки | ||
| Номинальная потребляемая мощность, кВт: | ||
| - конфорок | 3х0,865=2,595 | 3х1,1=3,3 |
| - лампы светодиодная | 0,02 | 0,02 |
| - светодиодная подсветка фасада | 0,01 | 0,01 |
| - суммарная | 2,625 | 3,33 |
| Изделие с 4-мя конфорками, 2 полки | ||
| Номинальная потребляемая мощность, кВт: | ||
| - конфорок | 4х0,865=3,46 | 4х1,1=4,4 |
| - лампы светодиодная | 0,02 | 0,02 |
| - светодиодная подсветка фасада | 0,01 | 0,01 |
| - суммарная | 3,49 | 4,43 |
